Panneau rigide double fil 6/5/6
Ce panneau de grillage rigide double fil est spécialement conçu pour les clôtures de bâtiments industriels et commerciaux. Il permet de passer à un niveau supérieur en terme de protection et sécurité. Les fils horizontaux sont doublés et assurent donc une rigidité accrue. Fusionné avec le poteau H, sa pose est inviolable.
Atouts :
- Sécurité accrue
 - Absence de pli, franchissement difficile
 - Robustesse
 
Couleurs disponibles :

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger la documentation dédiée.
Caractéristiques
- Longueur 2,50 m
 - Maille 200×50 mm
 - Fil élétro-soudé
 - Fil vertical Ø5 mm
 - Fil horizontal Ø6mm
 - Picots 26 mm
 - Plastification polyester thermodurcissable 150 µ
 - Entraxe poteaux à encoches 254 cm
 - Acier Zn EN 10244-2
 
Données techniques
| Compatibilité panneau 6/5/6 / poteau H acier à encoches (platine jusqu’à 1,43m) – PHARE (platine jusqu’à 1,83m) | ||||||||||
| Hauteur (m) du panneau | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,43 | 
| Hauteur (m) pour montage | ||||||||||
| Sur platine / PHARE | 0,70 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | Sur dde | 2,00 | – | – | – | 
| Scellé / PHARE | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,90/3,10 | 
| Pl béton H25cm / PVC | – | – | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | – | 
| Pl béton H50cm / PVC | – | – | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | – | – | 
| Avec bavolet | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Compatibilité panneau 6/5/6 / poteau H alu 155 | ||||||||||
| Hauteur (m) du panneau | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,43 | 
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Hauteur (m) pour montage | ||||||||||
| Platine pour poteau alu | – | – | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | – | – | – | – | 
| Scellé | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | – | – | – | 
| Pl béton H25cm** / PVC | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | – | – | – | 
| Pl béton H50cm** / PVC | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | – | – | – | – | – | 
| En redan | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | – | – | – | – | 
| Compatibilité panneau 6/5/6 / poteau H alu 250 | ||||||||||
| Hauteur (m) du panneau | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,43 | 
| Clips nécessaires | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Hauteur (m) pour montage | ||||||||||
| Platine pour poteau alu | – | – | – | – | – | 2,00 | – | – | – | – | 
| Scellé | – | – | – | – | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 
| Pl béton H25cm** / PVC | – | – | – | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | – | 
| Pl béton H50cm** | – | – | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | – | – | 
| En redan | – | – | – | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | – | 
**Béton : longueur spéciale 2,50m. PVC : recouper 2,50cm avant toute pose
        